Segmentas
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Aukščiausios kokybės2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Apskritai Goodyear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Hankook ( 78 %). Pirmasis Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2016 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Hankook Winter i*cept RS2 W452 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2017 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir UltraGrip Performance Gen-1 , ir Winter i*cept RS2 W452 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 88 % Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 90 % Hankook Winter i*cept RS2 W452 turi C įvertinimą.
# | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Hankook Winter i*cept RS2 W452
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R22 | R13 - R17 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Aukščiausios kokybės2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Aukščiausios kokybės
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Labai rekomenduojama2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Labai rekomenduojama
1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Patenkinamas2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 35,9 | 28,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 99,8 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 1,4 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,3 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 1,5 | 2,1 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 99 | 96 | 98,5 | 95,8 | 94,6 | 99,4 | |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 97,6 | 92,1 | 99,6 | 95,9 | 86,1 | 99,1 | |
Parodyti testo informaciją |