Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos JAV prekės ženklo. Dunlop yra prekės ženklas, priklausantis GoodYear grupei. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Dunlop ( 79 %). šiuo konkrečiu atveju Dunlop Winter Sport 5 reitingas yra geresnis 89 %, palyginti su 82 % GoodYear UltraGrip Performance+ . Pirmasis GoodYear UltraGrip Performance+ padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Dunlop Winter Sport 5 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2023 205/60 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir UltraGrip Performance+ , ir Winter Sport 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 89 % GoodYear UltraGrip Performance+ matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 86 %) Dunlop Winter Sport 5 taip pat yra B drėgmės klasės.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Dunlop Winter Sport 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R22 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama2. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama
2. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2 | 2.1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | dobré | 2.4 | 2.3 | ||||
DUNLOP Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2.3 | 2.1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | dobré | 2,1 | 2,3 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 1,8 | 2,6 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | dobré | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Dunlop Winter Sport 5 | 97,4 | 297,2 | 280,3 | 92,6 | 88 | 100 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2 | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |