Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Nokian WR Snowproof P Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padangą su gamintojo iš Suomija ( Nokian ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 85 %) nei Nokian ( 61 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip Performance+ reitingas yra geresnis 85 %, palyginti su 62 % Nokian WR Snowproof P . Pirmasis GoodYear UltraGrip Performance+ padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Nokian WR Snowproof P padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir UltraGrip Performance+ , ir WR Snowproof P . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 83 % GoodYear UltraGrip Performance+ matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) Nokian WR Snowproof P taip pat yra B drėgmės klasės.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Nokian WR Snowproof P
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R22 | R17 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Nokian WR Snowproof P Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. Nokian WR Snowproof P Patenkinamas
1. Nokian WR Snowproof P Patenkinamas2. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama
1. Nokian WR Snowproof P 70 dB
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Nokian WR Snowproof P | 36 | 26,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Nokian WR Snowproof P įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Nokian WR Snowproof P įvertinimas: Patenkinamas | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Nokian WR Snowproof P | 1064 | 283,16 | 469,56 | 201,5 | 109,6 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Nokian WR Snowproof P | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |