Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padangą su gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 85 %) nei Pirelli ( 70 %). Pirmasis GoodYear UltraGrip Performance+ padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Pirelli Winter Sottozero 3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2021 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir UltraGrip Performance+ , ir Winter Sottozero 3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 83 % GoodYear UltraGrip Performance+ matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 60 %) Pirelli Winter Sottozero 3 taip pat yra B drėgmės klasės.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R22 | R17 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. Pirelli Winter Sottozero 3 Pavyzdinis
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama2. Pirelli Winter Sottozero 3 Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 1013 | 262,15 | 448,85 | 202,4 | 100 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Patenkinamas | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Labai geras | 8,9 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Geras | 7,0 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |