Segmentas
1. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Aukščiausios kokybės2. Continental WinterContact TS 850P SUV Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 96 %) nei Goodyear ( 85 %). Tačiau lyginant Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 ir Continental WinterContact TS 850P SUV , įvertinimas yra toks pat - 0 %. Pirmasis Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 padangų bandymas buvo atliktas 2016 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Continental WinterContact TS 850P SUV padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autozeitung 2021 235/55 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir UltraGrip Performance SUV Gen-1 , ir WinterContact TS 850P SUV . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 77 % Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 61 % Continental WinterContact TS 850P SUV turi C įvertinimą.
1. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Aukščiausios kokybės2. Continental WinterContact TS 850P SUV Aukščiausios kokybės
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Labai rekomenduojama2. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Pavyzdinis
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Patenkinamas2. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 352 | 122 | 129 | 101 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: Labai rekomenduojama | 382 | 132 | 138 | 112 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2 | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 1- | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: Geras | 2+ | 2 | 1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: Geras | 2+ | 2- | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 2+ | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 įvertinimas: - | 1 | 2+ | 2 | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: - | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 įvertinimas: Rekomenduojama | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: Labai rekomenduojama | 9,7 | 8,4 | 9,4 | 9,1 | |||
Parodyti testo informaciją |