Segmentas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padanga. Apskritai GoodYear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Toyo ( 54 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 reitingas yra geresnis 79 %, palyginti su 54 % Toyo Celsius AS2 . Pirmasis GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2022 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Toyo Celsius AS2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Vector 4Seasons Gen-3 , ir Celsius AS2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Vector 4Seasons Gen-3 gaminamos Slovėnija/Prancūzija , o Celsius AS2 - Japonija .
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Toyo Celsius AS2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R21 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas2. Toyo Celsius AS2 Patenkinamas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas2. Toyo Celsius AS2 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Rekomenduojama | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | |||||||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai geras | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Geras | |||||||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Patenkinamas | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |