Segmentas
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Continental AllSeasonContact
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Hankook Kinergy 4S2 H750 ir Continental AllSeasonContact yra du labai gerai įvertinti visų sezonų padangos. Žemiau palyginame jų veikimą remiantis įvairiais testais ir apžvalgomis, kad padėtume jums apsispręsti dėl pirkimo.
Hankook Kinergy 4S2 H750, pagamintas Hankook, įvertintas 84% mūsų svetainėje. Kaip Hankook Kinergy 4S pakeitėjas, jis išsiskiria bandymuose dėl išskirtinio akvaplanavimo stabdymo, trumpo šlapiu kelio stabdymo ir puikaus šlapio kelio valdymo. Jis taip pat parodo stiprų sukibimą tiek sniege, tiek sausoje dalyje. Nepaisant šių stipriųjų pusių, recenzentai pastebi, kad santykinai didelis jo pasipriešinimas sukibimui su kelio paviršiumi yra trūkumas. HankookKinergy 4S2 H750 ypatingai gerai pasirodė Autobild teste, užėmęs 4 vietą iš 27 padangų, pagirtas dėl mažo triukšmo, sniego tvarkymo ir šlapio kelio stabdymo, tarp kitų.
Kita vertus, Continental AllSeasonContact, sukurtas Continental, mūsų svetainėje įvertintas 76%. Nors jis neturi ankstesnių modelių kaip Hankook modelis, jis stebina recenzentus savo gera valdymu tiek šlapiomis, tiek sausomis sąlygomis, taip pat veiksmingu sniegu stabdymu. Tačiau jis kritikuojamas dėl didelio vidinio triukšmo ir silpno sniego sukibimo. Verta paminėti, jog jis išsiskyrė Autoklub teste, užėmęs pirmą vietą. Padanga išsiskyrė komfortu, akvaplanavimu, tarp kitų sričių.
Bendruose testo rezultatuose, Hankook Kinergy 4S2 H750 ir Continental AllSeasonContact dažnai baigia arti viena kito, su Continental kartais turinčia pranašumą. Pavyzdžiui, Autobild 2022 teste Continental užėmė 5 vietą, artimai sekamas Hankook 6 vietos.
Trumpai tariant, abi padangos pasižymi puikiais rezultatais, ir pasirinkimas tarp jų priklausytų nuo to, kokių konkretaus prioritetą teikiate padangai. Jei jums svarbus puikus šlapio kelio valdymas ir mažas triukšmas, jūsų dėmesį tikrai pritrauks Hankook Kinergy 4S2 H750, bet jei jums svarbus komfortas ir puikus sauso ir šlapio kelio valdymas, tuomet Continental AllSeasonContact gali būti geriau tinkamas jums pasirinkimas.
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės
1. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Pavyzdinis
2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1 | 2 | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2- | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Rekomenduojama | 189 | doporučeno | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Labai rekomenduojama | 200 | velmi doporučeno | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2+ | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |