Segmentas
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai Hankook visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 91 %) nei GoodYear ( 83 %). šiuo konkrečiu atveju Hankook Kinergy 4S2 H750 reitingas yra geresnis 89 %, palyginti su 86 % GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Pirmasis Hankook Kinergy 4S2 H750 padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus SPORTAUTO 2024 215/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Kinergy 4S2 H750 , ir Vector 4Seasons Gen-3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Hankook Kinergy 4S2 H750 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 taip pat yra B drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Kinergy 4S2 H750 gaminamos Korėja , o Vector 4Seasons Gen-3 - Slovėnija/Prancūzija .
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R20 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Pavyzdinis2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Geras | dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai geras | 2.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.7 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 1 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1 | 2 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Parodyti testo informaciją |