Segmentas
1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Aukščiausios kokybės2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Hankook ( 78 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip Performance 3 reitingas yra geresnis 97 %, palyginti su 75 % Hankook W462 Winter i*cept RS3 . Pirmasis Hankook W462 Winter i*cept RS3 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2023 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance 3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir W462 Winter i*cept RS3 , ir UltraGrip Performance 3 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Hankook W462 Winter i*cept RS3
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R17 | R14 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Aukščiausios kokybės2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės
1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Labai rekomenduojama2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testo nugalėtojas
2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2+ | 1 | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 392 | vítěz testu | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 įvertinimas: Rekomenduojama | 369 | doporučeno | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Rekomenduojama | 372 | doporučeno | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | |||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |