Segmentas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Kleber Quadraxer 3 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Prancūzija ( Kleber ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Kleber yra Michelin grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai GoodYear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Kleber ( 46 %). šiuo konkrečiu atveju Kleber Quadraxer 3 reitingas yra geresnis 87 %, palyginti su 86 % GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Pirmasis Kleber Quadraxer 3 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Quadraxer 3 , ir Vector 4Seasons Gen-3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Quadraxer 3 gaminamos Lenkija , o Vector 4Seasons Gen-3 - Slovėnija/Prancūzija .
# | Kleber Quadraxer 3
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R20 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Kleber Quadraxer 3 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Kleber Quadraxer 3 Labai rekomenduojama2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas
1. Kleber Quadraxer 3 Geras2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Kleber Quadraxer 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.5 | 58.4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Kleber Quadraxer 3 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Kleber Quadraxer 3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.3 | 48.5 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Kleber Quadraxer 3 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 40,3 | 49,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Kleber Quadraxer 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2+ | 2+ | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |