Segmentas
1. Kumho Ecsta HS52 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Kumho ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Apskritai Falken vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Kumho ( 60 %). šiuo konkrečiu atveju Kumho Ecsta HS52 reitingas yra geresnis 78 %, palyginti su 75 % Falken ZIEX ZE310 Ecorun . Pirmasis Kumho Ecsta HS52 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken ZIEX ZE310 Ecorun padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Vibilagare 2024 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Ecsta HS52 , ir ZIEX ZE310 Ecorun . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Kumho Ecsta HS52
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R18 | R14 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Kumho Ecsta HS52 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Kumho Ecsta HS52 5.67
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Pavyzdinis2. Kumho Ecsta HS52 Geras
1. Kumho Ecsta HS52 Geras2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 87 | ||||||
Kumho Ecsta HS52 | 84 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Kumho Ecsta HS52 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,4 | 26,1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Kumho Ecsta HS52 įvertinimas: Geras | dobré | 2,8 | 2,1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,0 | 2,7 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | |||||
Kumho Ecsta HS52 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Kumho Ecsta HS52 įvertinimas: Geras | dobré | 2,7 | 2,3 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Geras | dobré | 2,7 | 2,1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Kumho Ecsta HS52 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun įvertinimas: Geras | dobré | 1- | 2+ | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,7 | 28,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |