Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Kumho Ecsta HS52 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Kumho ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Kumho ( 60 %). šiuo konkrečiu atveju Goodyear Efficient Grip Performance 2 reitingas yra geresnis 84 %, palyginti su 78 % Kumho Ecsta HS52 . Pirmasis Kumho Ecsta HS52 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Goodyear Efficient Grip Performance 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Vibilagare 2024 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Ecsta HS52 , ir Efficient Grip Performance 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Kumho Ecsta HS52
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R18 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Kumho Ecsta HS52 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Kumho Ecsta HS52 5.67
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Pavyzdinis2. Kumho Ecsta HS52 Geras
1. Kumho Ecsta HS52 Geras2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Patenkinamas
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 87 | ||||||
Kumho Ecsta HS52 | 84 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Kumho Ecsta HS52 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,4 | 26,1 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Kumho Ecsta HS52 įvertinimas: Geras | dobré | 2,8 | 2,1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1,6 | 3,2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | |||||
Kumho Ecsta HS52 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Kumho Ecsta HS52 įvertinimas: Geras | dobré | 2,7 | 2,3 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Kumho Ecsta HS52 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,7 | 28,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |