Segmentas
1. Goodyear UltraGrip 9 Aukščiausios kokybės2. Kumho WinterCraft WP51 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Kumho ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Kumho ( 38 %). šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2019 185/65 R15 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinterCraft WP51 , ir UltraGrip 9 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, WinterCraft WP51 gaminamos Korėja , o UltraGrip 9 - Slovėnija .
# | Kumho WinterCraft WP51
| Goodyear UltraGrip 9
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R13 - R17 | R14 - R16 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear UltraGrip 9 Aukščiausios kokybės2. Kumho WinterCraft WP51 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Goodyear UltraGrip 9 Labai rekomenduojama2. Kumho WinterCraft WP51 Patenkinamas
1. Goodyear UltraGrip 9 Geras2. Kumho WinterCraft WP51 Pakankamai
1. Goodyear UltraGrip 9 68 dB
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Kumho WinterCraft WP51 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 2,3 |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,1 | velmi doporučeno | |||||
Kumho WinterCraft WP51 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 6,4 | podmíněně doporučeno | |||||
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,2 | doporučeno | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Einamosios išlaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 206 | vítěz testu | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Kumho WinterCraft WP51 įvertinimas: Rekomenduojama | 183 | doporučeno | 60 | 56 | 40 | 13 | 5 | 9 |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Rekomenduojama | 191 | doporučeno | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Kumho WinterCraft WP51 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,3 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,6 |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Geras | dobré | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,3 | 27 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 38,8 | 28 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Kumho WinterCraft WP51 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 25 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | - | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 415 | velmi doporučeno | 144 | 136 | 144 | ||
Kumho WinterCraft WP51 įvertinimas: - | 338 | 107 | 111 | 120 | |||
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 384 | velmi doporučeno | 135 | 135 | 114 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36,8 | 27,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 42,5 | 30,2 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |