Segmentas
1. Kumho WinterCraft WP52 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Semperit Speed-Grip 5 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Kumho ) padangą su gamintojo iš Austrija ( Semperit ) padanga. Semperit yra prekės ženklas, priklausantis Continental grupei. Apskritai Semperit žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 75 %) nei Kumho ( 61 %). šiuo konkrečiu atveju Semperit Speed-Grip 5 reitingas yra geresnis 76 %, palyginti su 61 % Kumho WinterCraft WP52 . šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinterCraft WP52 , ir Speed-Grip 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 95 % Kumho WinterCraft WP52 turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 70 % Semperit Speed-Grip 5 turi C įvertinimą. Taip pat žinome, kur gaminamas WinterCraft WP52 - Korėja .
# | Kumho WinterCraft WP52
| Semperit Speed-Grip 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R21 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Kumho WinterCraft WP52 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Semperit Speed-Grip 5 Nebrangiai
1. Semperit Speed-Grip 5 Pavyzdinis2. Kumho WinterCraft WP52 Patenkinamas
1. Semperit Speed-Grip 5 Geras2. Kumho WinterCraft WP52 Pakankamai
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
Semperit Speed-Grip 5 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Pakankamai | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
Semperit Speed-Grip 5 įvertinimas: Patenkinamas | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,8 | 2,0 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Patenkinamas | 2,8 | 2,7 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 įvertinimas: Patenkinamas | 2,1 | 2,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 5 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |