Segmentas
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Kumho WinterCraft WP52 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Kumho ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Vredestein žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Kumho ( 38 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Wintrac Pro reitingas yra geresnis 68 %, palyginti su 55 % Kumho WinterCraft WP52 . Pirmasis Kumho WinterCraft WP52 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Wintrac Pro padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinterCraft WP52 , ir Wintrac Pro . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, WinterCraft WP52 gaminamos Korėja , o Wintrac Pro - Nyderlandai/Vengrija .
# | Kumho WinterCraft WP52
| Vredestein Wintrac Pro
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R13 - R21 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Kumho WinterCraft WP52 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis2. Kumho WinterCraft WP52 Patenkinamas
1. Kumho WinterCraft WP52 Patenkinamas2. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Pakankamai | dostatečné | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,8 | 2,7 | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 2,7 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |