Segmentas
1. Kumho WinterCraft WP71 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Kumho ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padanga. Apskritai Kumho žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 61 %) nei Fulda ( 38 %). Pirmasis Kumho WinterCraft WP71 padangų bandymas buvo atliktas 2016 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Fulda Kristall Control HP2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinterCraft WP71 , ir Kristall Control HP2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Kumho WinterCraft WP71 turi C sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 54 % Fulda Kristall Control HP2 turi B įvertinimą.
# | Kumho WinterCraft WP71
| Fulda Kristall Control HP2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R19 | R15 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Kumho WinterCraft WP71 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis2. Kumho WinterCraft WP71 Patenkinamas
1. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas2. Kumho WinterCraft WP71 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP71 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 2+ | 3+ | 2 | 3 | |||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP71 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 34,8 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
Kumho WinterCraft WP71 įvertinimas: Vis dar rekomenduojama | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 6,5 | |||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Rekomenduojama | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | |||
Parodyti testo informaciją |