Segmentas
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Lassa Snoways 4 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Kalakutiena ( Lassa ) padangą su gamintojo iš JAV ( BFGoodrich ) padanga. Lassa yra Bridgestone grupei priklausantis prekės ženklas. BFGoodrich yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. Apskritai BFGoodrich žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 75 %) nei Lassa ( 28 %). šiuo konkrečiu atveju BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 reitingas yra geresnis 84 %, palyginti su 29 % Lassa Snoways 4 . Pirmasis Lassa Snoways 4 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Snoways 4 , ir G-FORCE WINTER 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Lassa Snoways 4
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R18 | R14 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Lassa Snoways 4 Nebrangiai
2. Lassa Snoways 4 23.67
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Labai geras
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Lassa Snoways 4 | 39.2 | 34.1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2 | 2.1 | |||||
Lassa Snoways 4 įvertinimas: Prasta | 2.7 | 5.2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | 2.4 | 2.7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Lassa Snoways 4 | 37,3 | 27,1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |