Segmentas
1. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Laufenn G Fit 4S Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Laufenn ) padangą su gamintojo iš JAV ( Firestone ) padanga. Apskritai Firestone visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Laufenn ( 49 %). šiuo konkrečiu atveju Firestone Multiseason 2 reitingas yra geresnis 58 %, palyginti su 49 % Laufenn G Fit 4S . Pirmasis Laufenn G Fit 4S padangų bandymas buvo atliktas 2021 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Firestone Multiseason 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir G Fit 4S , ir Multiseason 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 50 % Laufenn G Fit 4S turi C sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 95 % Firestone Multiseason 2 turi B įvertinimą.
# | Laufenn G Fit 4S
| Firestone Multiseason 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R17 | R13 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Laufenn G Fit 4S Nebrangiai
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Laufenn G Fit 4S | 42.7 | 58.2 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Laufenn G Fit 4S | 45,2 | 53,9 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Laufenn G Fit 4S | 43,6 | 55,2 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |