Segmentas
1. Toyo Observe S944 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Maxxis Premitra Snow WP6 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Taivanas ( Maxxis ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padanga. Apskritai Toyo žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 57 %) nei Maxxis ( 50 %). šiuo konkrečiu atveju Toyo Observe S944 reitingas yra geresnis 57 %, palyginti su 50 % Maxxis Premitra Snow WP6 . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Premitra Snow WP6 , ir Observe S944 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Maxxis Premitra Snow WP6
| Toyo Observe S944
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R18 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Toyo Observe S944 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Maxxis Premitra Snow WP6 Nebrangiai
2. Toyo Observe S944 14.82
2. Toyo Observe S944 Patenkinamas
1. Toyo Observe S944 Patenkinamas2. Maxxis Premitra Snow WP6 Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 35,8 | 26,3 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 2,1 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38 | 29,1 | |||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2 | 2 | ||||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2- | 2- | ||||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Geras | 2 | 2+ | 2- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Patenkinamas | 7,2 | 7,1 | 6,2 | 6 | 9 | ||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Maxxis Premitra Snow WP6 įvertinimas: Geras | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Parodyti testo informaciją |