Segmentas
1. Michelin Pilot Alpin PA4 Aukščiausios kokybės2. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Prancūzija ( Michelin ) padangą su gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padanga. Apskritai Michelin žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 90 %) nei Pirelli ( 53 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Sportscars 2017 225/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Pilot Alpin PA4 , ir Winter Sottozero 3 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Michelin Pilot Alpin PA4
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R17 - R21 | R17 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Michelin Pilot Alpin PA4 Aukščiausios kokybės2. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Pavyzdinis2. Michelin Pilot Alpin PA4 Pavyzdinis
1. Michelin Pilot Alpin PA4 Patenkinamas2. Pirelli Winter Sottozero 3 Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Michelin Pilot Alpin PA4 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Michelin Pilot Alpin PA4 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 7,7 | 8,1 | 8,4 | 7,2 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Vis dar rekomenduojama | ještě doporučeno | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Vítěz testu | 2 | 2 | 1- | |||
Michelin Pilot Alpin PA4 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | Vysoce doporučeno | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | |
Michelin Pilot Alpin PA4 įvertinimas: - | 9,0 | Vysoce doporučeno | 9,0 | 8,6 | 9,0 | 7,7 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: - | 8,6 | Doporučitelné | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 7,7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | ||||||
Michelin Pilot Alpin PA4 | 9,0 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 8,6 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Michelin Pilot Alpin PA4 įvertinimas: - | Doporučitelné | 2 | 2- | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |