Segmentas
1. Michelin Primacy 4 Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich Advantage Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Prancūzija ( Michelin ) padangą su gamintojo iš JAV ( BFGoodrich ) padanga. BFGoodrich yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. Apskritai Michelin vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 79 %) nei BFGoodrich ( 66 %). šiuo konkrečiu atveju Michelin Primacy 4 reitingas yra geresnis 82 %, palyginti su 66 % BFGoodrich Advantage . Pirmasis Michelin Primacy 4 padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos BFGoodrich Advantage padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Primacy 4 , ir Advantage . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 63 % Michelin Primacy 4 matmenų turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) BFGoodrich Advantage taip pat yra A drėgmės klasės. Taip pat žinome, kur gaminamas Primacy 4 - Ispanija/Vokietija/Lenkija .
# | Michelin Primacy 4
| BFGoodrich Advantage
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Michelin Primacy 4 Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich Advantage Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. BFGoodrich Advantage 13.62
1. Michelin Primacy 4 Labai rekomenduojama2. BFGoodrich Advantage Geras
1. Michelin Primacy 4 Rekomenduojama2. BFGoodrich Advantage Pakankamai
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 1- | 1- | ||||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Geras | 2- | 2+ | 2- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 146 | 134 | |||||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 125 | 133 | |||||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Pakankamai | 108 | 108 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Geras | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | ||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Patenkinamas | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 151 | 63 | 53 | 22 | 13 | ||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Rekomenduojama | 144 | 58 | 50 | 19 | 17 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Geras | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Patenkinamas | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1 | ||||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 1- | ||||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2+ | 2- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |