Segmentas
1. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Taivanas ( Nankang ) padangą su gamintojo iš JAV ( Firestone ) padanga. Apskritai Firestone visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 75 %) nei Nankang ( 23 %). šiuo konkrečiu atveju Firestone Multiseason 2 reitingas yra geresnis 60 %, palyginti su 23 % Nankang CROSS SEASONS AW-6 . Pirmasis Nankang CROSS SEASONS AW-6 padangų bandymas buvo atliktas 2019 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Firestone Multiseason 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir CROSS SEASONS AW-6 , ir Multiseason 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Firestone Multiseason 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R18 | R13 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Nebrangiai
2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Patenkinamas
2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Patenkinamas
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Nankang Cross Seasons AW-6 įvertinimas: Patenkinamas | 3.7 | uspokojivé | 2.9 | 3.7 | |||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | 3.6 | uspokojivé | 3.1 | 3.6 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |