Segmentas
1. Cooper Zeon CS8 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nankang Sportnex AS-2+ Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Taivanas ( Nankang ) padangą su gamintojo iš JAV ( Cooper ) padanga. Apskritai Nankang vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 41 %) nei Cooper ( 38 %). šiuo konkrečiu atveju Cooper Zeon CS8 reitingas yra geresnis 42 %, palyginti su 20 % Nankang Sportnex AS-2+ . Pirmasis Nankang Sportnex AS-2+ padangų bandymas buvo atliktas 2016 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Cooper Zeon CS8 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2019 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Sportnex AS-2+ , ir Zeon CS8 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Nankang Sportnex AS-2+
| Cooper Zeon CS8
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R22 | R15 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Cooper Zeon CS8 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nankang Sportnex AS-2+ Nebrangiai
2. Cooper Zeon CS8 19.71
1. Cooper Zeon CS8 Patenkinamas2. Nankang Sportnex AS-2+ Pakankamai
1. Cooper Zeon CS8 Pakankamai2. Nankang Sportnex AS-2+ Pakankamai
1. Cooper Zeon CS8 70 dB
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 28,7 | |||||
Nankang Sportnex AS-2+ | 37,6 | 35,9 | |||||
Cooper Zeon CS8 | 37,3 | 34,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
Nankang Sportnex AS-2+ | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 4,4 | |||
Cooper Zeon CS8 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 34,6 | |||||
Nankang Sportnex AS-2+ | 36,7 | 40,8 | |||||
Cooper Zeon CS8 | 37 | 39,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |