Segmentas
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Aukščiausios kokybės2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Nexen ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Bridgestone ) padanga. Apskritai Bridgestone žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 75 %) nei Nexen ( 57 %). šiuo konkrečiu atveju Bridgestone Blizzak LM-005 reitingas yra geresnis 87 %, palyginti su 53 % Nexen WinGuard Sport 2 WU7 . Pirmasis Nexen WinGuard Sport 2 WU7 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Bridgestone Blizzak LM-005 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinGuard Sport 2 WU7 , ir Blizzak LM-005 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R14 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Aukščiausios kokybės2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nebrangiai
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Labai geras
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 37,9 | 31,0 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 98,6 | 100,6 | 97,3 | 97,8 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2 | 3+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Geras | dobré | 1- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 2 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |