Segmentas
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nebrangiai2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Nexen ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padanga. Apskritai Nexen žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 57 %) nei Fulda ( 42 %). šiuo konkrečiu atveju Fulda Kristall Control HP2 reitingas yra geresnis 59 %, palyginti su 53 % Nexen WinGuard Sport 2 WU7 . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinGuard Sport 2 WU7 , ir Kristall Control HP2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Fulda Kristall Control HP2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R15 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nebrangiai2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis
2. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 37,9 | 31,0 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |