Segmentas
1. Kleber KRISALP HP3 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Pietų Korėja ( Nexen ) padangą su gamintojo iš Prancūzija ( Kleber ) padanga. Kleber yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. Apskritai Kleber žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 73 %) nei Nexen ( 57 %). šiuo konkrečiu atveju Kleber KRISALP HP3 reitingas yra geresnis 73 %, palyginti su 53 % Nexen WinGuard Sport 2 WU7 . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinGuard Sport 2 WU7 , ir KRISALP HP3 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Kleber KRISALP HP3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Kleber KRISALP HP3 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nebrangiai
1. Kleber KRISALP HP3 Pavyzdinis
1. Kleber KRISALP HP3 Geras
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 37,9 | 31,0 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2 | 3+ | ||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 3+ | 1- | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2- | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | ||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,7 | 26,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |