Segmentas
1. Continental ContiPremiumContact 5 Aukščiausios kokybės2. Nokian Line SUV Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Suomija ( Nokian ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Nokian ( 66 %). Tačiau lyginant Nokian Line SUV ir Continental ContiPremiumContact 5 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus Autoklub ČR 2017 215/65 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Line SUV , ir ContiPremiumContact 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 63 % Nokian Line SUV turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 100 % Continental ContiPremiumContact 5 turi B įvertinimą.
# | Nokian Line SUV
| Continental ContiPremiumContact 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R19 | R15 - R17 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental ContiPremiumContact 5 Aukščiausios kokybės2. Nokian Line SUV Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Continental ContiPremiumContact 5 Pavyzdinis2. Nokian Line SUV Geras
2. Nokian Line SUV Geras
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | velmi dobré | 100 | 100 | 109 | ||
Nokian Line SUV įvertinimas: Geras | 96,8 | dobrý | 97,2 | 96,4 | 86,5 | ||
Continental ContiPremiumContact 5 įvertinimas: Labai geras | 100 | velmi dobré | 100 | 100 | 100 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 153 | velmi doporučeno | 42 | 37 | 14 | 6 | |
Nokian Line SUV įvertinimas: Rekomenduojama | 141 | doporučeno | 61 | 44 | 14 | 7 | |
Continental ContiPremiumContact 5 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 153 | velmi doporučeno | 68 | 50 | 16 | 6 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | ||
Nokian Line SUV įvertinimas: Geras | dobré | 9,0 | 7,9 | 7 | 8 | ||
Continental ContiPremiumContact 5 įvertinimas: Geras | dobré | 9,6 | 9,2 | 7 | 6 | ||
Parodyti testo informaciją |