Segmentas
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Aukščiausios kokybės2. Nokian Seasonproof SUV Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Suomija ( Nokian ) padangą su gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padanga. Apskritai Pirelli visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 65 %) nei Nokian ( 52 %). šiuo konkrečiu atveju Pirelli Cinturato All Season SF2 reitingas yra geresnis 73 %, palyginti su 56 % Nokian Seasonproof SUV . Pirmasis Nokian Seasonproof SUV padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Pirelli Cinturato All Season SF2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Gute-Fahrt 2022 235/55 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Seasonproof SUV , ir Cinturato All Season SF2 . Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Nokian Seasonproof SUV matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) Pirelli Cinturato All Season SF2 taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Nokian Seasonproof SUV
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R19 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Aukščiausios kokybės2. Nokian Seasonproof SUV Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Pavyzdinis2. Nokian Seasonproof SUV Patenkinamas
1. Nokian Seasonproof SUV Patenkinamas
Matmuo | Kaina - Yokohama Bluearth AE-50 | Kaina - Dunlop Sport BluResponse | Procentinis skirtumas |
---|---|---|---|
Mažiausia kaina procentais | 0% | 2% | |
165/50 R16 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/55 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/50 R16 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/60 R15 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/40 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | 125€ | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R16 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/60 R16 | N/A | N/A | x |
235/40 R19 | N/A | N/A | x |
235/50 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
245/50 R18 | N/A | N/A | x |
255/45 R18 | N/A | N/A | x |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokian Seasonproof SUV įvertinimas: Patenkinamas | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 įvertinimas: Gerai - | |||||||
Parodyti testo informaciją |