Segmentas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Nokian Seasonproof Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Suomija ( Nokian ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Nokian ( 61 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 reitingas yra geresnis 86 %, palyginti su 66 % Nokian Seasonproof . Pirmasis Nokian Seasonproof padangų bandymas buvo atliktas 2021 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autoklub ČR 2022 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Seasonproof , ir Vector 4Seasons Gen-3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Seasonproof gaminamos Rusijos Federacija , o Vector 4Seasons Gen-3 - Slovėnija/Prancūzija .
# | Nokian Seasonproof
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R19 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Nokian Seasonproof Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas2. Nokian Seasonproof Patenkinamas
1. Nokian Seasonproof Patenkinamas2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Nokian Seasonproof | 99,7 | 100 | 100 | 100 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Nokian Seasonproof įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Nokian Seasonproof įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 61 | 54 | 42 | 18 | 7 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Nokian Seasonproof įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Nokian Seasonproof įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |