Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Nokian WR A4 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Suomija ( Nokian ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Nokian ( 52 %). Pirmasis Nokian WR A4 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance+ padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WR A4 , ir UltraGrip Performance+ . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 94 % Nokian WR A4 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 89 %) GoodYear UltraGrip Performance+ taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Nokian WR A4
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R21 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Nokian WR A4 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Nokian WR A4 17.
2. Nokian WR A4 9.83
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. Nokian WR A4 Patenkinamas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama2. Nokian WR A4 Vis dar rekomenduojama
2. Nokian WR A4 60%
2. Nokian WR A4 56%
2. Nokian WR A4 65%
2. Nokian WR A4 64%
2. Nokian WR A4 58%
2. Nokian WR A4 68%
2. Nokian WR A4 73%
2. Nokian WR A4 79%
2. Nokian WR A4 77%
1. Nokian WR A4 88%
1. Nokian WR A4 80%
2. Nokian WR A4 67%
2. Nokian WR A4 77%
2. Nokian WR A4 75%
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Nokian WR A4 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Nokian WR A4 | 34,6 | 25,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Nokian WR A4 įvertinimas: Nerekomenduojama | nedoporučeno | 4+ | 2- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |