Segmentas
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Aukščiausios kokybės2. Michelin ALPIN 6 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padangą su gamintojo iš Prancūzija ( Michelin ) padanga. Apskritai Michelin žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 90 %) nei Pirelli ( 53 %). šiuo konkrečiu atveju Michelin ALPIN 6 reitingas yra geresnis 69 %, palyginti su 60 % Pirelli Cinturato Winter 2 . Pirmasis Pirelli Cinturato Winter 2 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Michelin ALPIN 6 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Cinturato Winter 2 , ir ALPIN 6 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Pirelli Cinturato Winter 2
| Michelin ALPIN 6
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R16 - R20 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Aukščiausios kokybės2. Michelin ALPIN 6 Aukščiausios kokybės
1. Michelin ALPIN 6 4.33
1. Michelin ALPIN 6 Pavyzdinis2. Pirelli Cinturato Winter 2 Pavyzdinis
1. Michelin ALPIN 6 Geras2. Pirelli Cinturato Winter 2 Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2- | 3 | 2 | ||
Michelin Alpin 6 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 392 | vítěz testu | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: - | 339 | - | |||||
Michelin Alpin 6 įvertinimas: - | 356 | - | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Pakankamai | dostatečné | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
Michelin Alpin 6 įvertinimas: Geras | dobré | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
Michelin Alpin 6 | 36.2 | 29.7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,2 | 3,3 | ||||
Michelin ALPIN 6 įvertinimas: Geras | dobré | 1,8 | 2,3 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | ||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
Michelin Alpin 6 | 101,5 | 105,2 | 97,7 | 100,5 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,1 | 26,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 | ||||||
Michelin Alpin 6 | 98.5 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Pirelli Cinturato Winter 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Michelin Alpin 6 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 147 | 143 | 147 | ||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
Michelin Alpin 6 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 130 | 119 | 134 | |||
Parodyti testo informaciją |