Segmentas
1. Pirelli Scorpion Verde Aukščiausios kokybės2. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Pirelli vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Goodyear ( 70 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2018 265/60 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Scorpion Verde , ir EfficientGrip SUV 4x4 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Scorpion Verde - Italija .
# | Pirelli Scorpion Verde
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R22 | ||
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli Scorpion Verde Aukščiausios kokybės2. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Aukščiausios kokybės
1. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Labai geras
2. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Rekomenduojama
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Scorpion Verde įvertinimas: Patenkinamas | |||||||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 įvertinimas: Pavyzdinis | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Dėvėti | Komfortas | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
Pirelli Scorpion Verde įvertinimas: Geras | 2,8 | 1,9 | 1,5 | 3,1 | 2,1 | ||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 įvertinimas: Geras | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
Pirelli Scorpion Verde įvertinimas: Geras | 9,4 | 9,4 | 5 | 7 | |||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 įvertinimas: Labai geras | 9,0 | 9,7 | 8 | 8 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 3+ | |||||
Pirelli Scorpion Verde | 3+ | 3+ | |||||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 2- | 3 | |||||
Parodyti testo informaciją |