Segmentas
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės2. Nokian WR D4 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padangą su gamintojo iš Suomija ( Nokian ) padanga. Apskritai Pirelli žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 53 %) nei Nokian ( 52 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2017 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Winter Sottozero 3 , ir WR D4 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Winter Sottozero 3 gaminamos Italija , o WR D4 - Suomija .
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Nokian WR D4
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R17 - R21 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės2. Nokian WR D4 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Nokian WR D4 14.
1. Nokian WR D4 6.04
1. Nokian WR D4 Labai rekomenduojama2. Pirelli Winter Sottozero 3 Pavyzdinis
1. Nokian WR D4 Rekomenduojama2. Pirelli Winter Sottozero 3 Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1- | 2 | 3+ | 3 | ||
Nokian WR D4 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2- | 2 | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Nokian WR D4 | 35 | 27,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 97,9 | ||||||
Nokian WR D4 | 98 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 101 | velmi dobré | 100 | 103,3 | 100,3 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | 95,2 | vyhovující | 89,8 | 100,2 | 95,6 | ||
Nokian WR D4 įvertinimas: Geras | 99,3 | dobré | 97,4 | 100,5 | 99,9 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Dobré | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: - | Uspokojivé | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
Nokian WR D4 įvertinimas: - | Uspokojivé | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 3,1 | 3,0 | 2,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2- | 1- | |||
Nokian WR D4 įvertinimas: - | Uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | Vysoce doporučeno | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: - | 8,6 | Doporučitelné | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 7,7 | |
Nokian WR D4 įvertinimas: - | 8,1 | Doporučitelné | 7,9 | 7,4 | 8,8 | 8,6 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 205 | Vítěz testu | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Rekomenduojama | 188 | doporučeno | 56 | 63 | 45 | 18 | 2 |
Nokian WR D4 įvertinimas: Rekomenduojama | 193 | doporučeno | 63 | 58 | 45 | 18 | 3 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 8,6 | ||||||
Nokian WR D4 | 8,1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: - | 9,1 | Velmi doporučeno | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | |
Nokian WR D4 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,2 | doporučeno | 8,0 | 7,9 | 8,7 | 8,4 | |
Parodyti testo informaciją |