Segmentas
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Riken Snow Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Riken ) padangą su gamintojo iš JAV ( Dunlop ) padanga. Dunlop yra prekės ženklas, priklausantis GoodYear grupei. Apskritai Dunlop žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 79 %) nei Riken ( 7 %). šiuo konkrečiu atveju Dunlop Winter Sport 5 reitingas yra geresnis 89 %, palyginti su 7 % Riken Snow . Pirmasis Riken Snow padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Dunlop Winter Sport 5 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Snow , ir Winter Sport 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Riken Snow
| Dunlop Winter Sport 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R18 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Riken Snow Nebrangiai
2. Riken Snow 31.
2. Riken Snow 43.
1. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis
1. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Riken Snow | 40.8 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Riken Snow | 39,1 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | ||||||
Riken Snow | 39,2 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | ||||||
Riken Snow | 37,1 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Parodyti testo informaciją |