Segmentas
1. Riken Snow Nebrangiai2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Riken ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padanga. Apskritai Fulda žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 38 %) nei Riken ( 18 %). šiuo konkrečiu atveju Fulda Kristall Control HP2 reitingas yra geresnis 56 %, palyginti su 18 % Riken Snow . Pirmasis Riken Snow padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Fulda Kristall Control HP2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Snow , ir Kristall Control HP2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Riken Snow
| Fulda Kristall Control HP2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R18 | R15 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Riken Snow Nebrangiai2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
2. Riken Snow 31.
2. Riken Snow 43.
2. Riken Snow 37.5
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis
1. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Riken Snow | 40.8 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Riken Snow | 39,1 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | ||||||
Riken Snow | 39,2 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | ||||||
Riken Snow | 37,1 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |