Segmentas
1. BFGoodrich Advantage Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Sava Intensa HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Slovėnija ( Sava ) padangą su gamintojo iš JAV ( BFGoodrich ) padanga. Sava yra GoodYear grupei priklausantis prekės ženklas. BFGoodrich yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. šiuo konkrečiu atveju BFGoodrich Advantage reitingas yra geresnis 66 %, palyginti su 65 % Sava Intensa HP2 . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Intensa HP2 , ir Advantage . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 91 % Sava Intensa HP2 turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 100 % BFGoodrich Advantage turi A įvertinimą.
# | Sava Intensa HP2
| BFGoodrich Advantage
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R17 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. BFGoodrich Advantage Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Sava Intensa HP2 Nebrangiai
1. BFGoodrich Advantage 13.622. Sava Intensa HP2 18.25
1. BFGoodrich Advantage Geras2. Sava Intensa HP2 Geras
1. Sava Intensa HP2 Patenkinamas2. BFGoodrich Advantage Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
Sava Intensa HP2 | 37,2 | 30,0 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,3 | 1,8 | |||||
Sava Intensa HP2 įvertinimas: Geras | 2,6 | 2,8 | |||||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Geras | 2,8 | 2,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Sava Intensa HP2 | 36,4 | 33,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |