Segmentas
1. Bridgestone Blizzak LM-001 Aukščiausios kokybės2. Semperit Speed-Grip 2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Austrija ( Semperit ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Bridgestone ) padanga. Semperit yra Continental grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai Bridgestone žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 75 %) nei Semperit ( 70 %). Tačiau lyginant Semperit Speed-Grip 2 ir Bridgestone Blizzak LM-001 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2016 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Speed-Grip 2 , ir Blizzak LM-001 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Semperit Speed-Grip 2
| Bridgestone Blizzak LM-001
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R16 - R17 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Bridgestone Blizzak LM-001 Aukščiausios kokybės2. Semperit Speed-Grip 2 Nebrangiai
2. Semperit Speed-Grip 2 Rekomenduojama
2. Semperit Speed-Grip 2 Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Příkladné | 1- | 2 | 2+ | 1 | ||
Semperit Speed-Grip 2 įvertinimas: - | Dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: - | Dostatečné | 2 | 3+ | 2+ | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 25 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 35,7 | 26,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5 | 25,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Semperit Speed-Grip 2 įvertinimas: - | Doporučitelné | 2 | 2- | 1- | 2+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: - | Doporučitelné | 2- | 2- | 2+ | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36,8 | 27,7 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 39,6 | 28,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 43,4 | 28,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |