Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Semperit Speed-Grip 3 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Austrija ( Semperit ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Semperit yra Continental grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Semperit ( 70 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip Performance+ reitingas yra geresnis 82 %, palyginti su 73 % Semperit Speed-Grip 3 . Pirmasis Semperit Speed-Grip 3 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance+ padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Speed-Grip 3 , ir UltraGrip Performance+ . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Semperit Speed-Grip 3
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Semperit Speed-Grip 3 Nebrangiai
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. Semperit Speed-Grip 3 Pavyzdinis
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama2. Semperit Speed-Grip 3 Pakankamai
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |