Segmentas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Toyo ( 32 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 reitingas yra geresnis 86 %, palyginti su 54 % Toyo Celsius AS2 . Pirmasis Toyo Celsius AS2 padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Celsius AS2 , ir Vector 4Seasons Gen-3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Celsius AS2 gaminamos Japonija , o Vector 4Seasons Gen-3 - Slovėnija/Prancūzija .
# | Toyo Celsius AS2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Celsius AS2 11.22
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas2. Toyo Celsius AS2 Patenkinamas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas2. Toyo Celsius AS2 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 3 | 3 | 3+ | 4 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 39 | 49 | 39 | 22 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | 3.8 | uspokojivé | 2.3 | 3.8 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai geras | 2.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.7 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |