Segmentas
1. Toyo Celsius Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Japonija prekės ženklo. Apskritai Falken visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 65 %) nei Toyo ( 32 %). šiuo konkrečiu atveju Falken EuroALL Season AS210 reitingas yra geresnis 67 %, palyginti su 10 % Toyo Celsius . Pirmasis Toyo Celsius padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken EuroALL Season AS210 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2021 215/60 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Celsius , ir EuroALL Season AS210 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Celsius gaminamos Japonija , o EuroALL Season AS210 - Kalakutiena .
# | Toyo Celsius
| Falken EuroALL Season AS210
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Toyo Celsius Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
1. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis
1. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas2. Toyo Celsius Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Toyo Celsius įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 3 | 3+ | 2 | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |