Segmentas
1. Toyo Observe S944 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Japonija prekės ženklo. Apskritai Toyo žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 49 %) nei Falken ( 44 %). šiuo konkrečiu atveju Falken EuroWinter HS01 reitingas yra geresnis 61 %, palyginti su 55 % Toyo Observe S944 . Pirmasis Toyo Observe S944 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Falken EuroWinter HS01 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Observe S944 , ir EuroWinter HS01 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Observe S944 gaminamos Japonija , o EuroWinter HS01 - Kalakutiena .
# | Toyo Observe S944
| Falken EuroWinter HS01
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R13 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Toyo Observe S944 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Falken EuroWinter HS01 Patenkinamas2. Toyo Observe S944 Patenkinamas
1. Toyo Observe S944 Patenkinamas2. Falken EuroWinter HS01 Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 6,9 | uspokojivé | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 7,1 | dobré | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
Parodyti testo informaciją |