Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Toyo Observe S944 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Toyo ( 49 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip Performance+ reitingas yra geresnis 82 %, palyginti su 55 % Toyo Observe S944 . Pirmasis Toyo Observe S944 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance+ padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Observe S944 , ir UltraGrip Performance+ . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Observe S944 - Japonija .
# | Toyo Observe S944
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. Toyo Observe S944 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Observe S944 14.82
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. Toyo Observe S944 Patenkinamas
1. Toyo Observe S944 Patenkinamas2. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | dobré | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2+ | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | dobré | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | |
Parodyti testo informaciją |