Segmentas
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Toyo Observe S944 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Vredestein žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 60 %) nei Toyo ( 57 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Wintrac Pro reitingas yra geresnis 62 %, palyginti su 57 % Toyo Observe S944 . Pirmasis Toyo Observe S944 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Wintrac Pro padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Observe S944 , ir Wintrac Pro . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Observe S944 gaminamos Japonija , o Wintrac Pro - Nyderlandai/Vengrija .
# | Toyo Observe S944
| Vredestein Wintrac Pro
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Toyo Observe S944 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis2. Toyo Observe S944 Patenkinamas
1. Toyo Observe S944 Patenkinamas2. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2 | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Geras | 2 | 2+ | 2- | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
Parodyti testo informaciją |