Segmentas
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Toyo Snowprox S954 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Vredestein žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Toyo ( 49 %). šiuo konkrečiu atveju Vredestein Wintrac Pro reitingas yra geresnis 68 %, palyginti su 43 % Toyo Snowprox S954 . Pirmasis Toyo Snowprox S954 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Wintrac Pro padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2021 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Snowprox S954 , ir Wintrac Pro . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Snowprox S954 gaminamos Japonija , o Wintrac Pro - Nyderlandai/Vengrija .
# | Toyo Snowprox S954
| Vredestein Wintrac Pro
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R21 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Toyo Snowprox S954 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis2. Toyo Snowprox S954 Patenkinamas
1. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama2. Toyo Snowprox S954 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2 | 3+ | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | velmi dobré | |||||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Geras | 7,3 | dobré | |||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | 8,3 | velmi dobré | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |