Segmentas
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Uniroyal ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Uniroyal yra Michelin grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai Falken visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 54 %) nei Uniroyal ( 24 %). šiuo konkrečiu atveju Falken EuroALL Season AS210 reitingas yra geresnis 61 %, palyginti su 24 % Uniroyal AllSeasonExpert 2 . šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir AllSeasonExpert 2 , ir EuroALL Season AS210 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Falken EuroALL Season AS210
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Patenkinamas
1. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Pakankamai
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
UNIROYAL AllSeasonExpert 2 įvertinimas: Patenkinamas | 4 | 2.2 | 4 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 įvertinimas: Geras | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | |||||||
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |