Segmentas
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Uniroyal ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Uniroyal yra Michelin grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai Hankook visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 91 %) nei Uniroyal ( 29 %). šiuo konkrečiu atveju Hankook Kinergy 4S2 H750 reitingas yra geresnis 89 %, palyginti su 29 % Uniroyal AllSeasonExpert 2 . šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir AllSeasonExpert 2 , ir Kinergy 4S2 H750 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Pavyzdinis2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Patenkinamas
2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Pakankamai
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
UNIROYAL AllSeasonExpert 2 įvertinimas: Patenkinamas | 4 | uspokojivé | 2.2 | 4 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |