Segmentas
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nexen N Blue 4 Season Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Uniroyal ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Nexen ) padanga. Uniroyal yra Michelin grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai Nexen visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 54 %) nei Uniroyal ( 29 %). šiuo konkrečiu atveju Nexen N Blue 4 Season reitingas yra geresnis 45 %, palyginti su 29 % Uniroyal AllSeasonExpert 2 . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2021 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir AllSeasonExpert 2 , ir N Blue 4 Season . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Nexen N Blue 4 Season
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R13 - R20 | R13 - R18 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Nexen N Blue 4 Season Nebrangiai
1. Nexen N Blue 4 Season Patenkinamas2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Patenkinamas
1. Nexen N Blue 4 Season Vis dar rekomenduojama2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |