Segmentas
1. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Viking Fourtech Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Viking ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Apskritai Falken visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 65 %) nei Viking ( 45 %). šiuo konkrečiu atveju Falken EuroALL Season AS210 reitingas yra geresnis 67 %, palyginti su 45 % Viking Fourtech . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2021 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Fourtech , ir EuroALL Season AS210 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Viking Fourtech
| Falken EuroALL Season AS210
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Viking Fourtech Nebrangiai
1. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis2. Viking Fourtech Patenkinamas
1. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas2. Viking Fourtech Patenkinamas
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Viking Fourtech įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | 1 | 2- | |
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |