Segmentas
1. Vredestein Quatrac 5 Aukščiausios kokybės2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Vredestein ( 57 %). Tačiau lyginant Vredestein Quatrac 5 ir Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2018 195/65 R15 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Quatrac 5 , ir Vector 4Seasons Gen-2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Quatrac 5 - Nyderlandai .
# | Vredestein Quatrac 5
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Quatrac 5 Aukščiausios kokybės2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pavyzdinis2. Vredestein Quatrac 5 Patenkinamas
1. Vredestein Quatrac 5 Pakankamai2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pakankamai
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Vredestein Quatrac 5 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Vredestein Quatrac 5 | 43,9 | 48,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Vredestein Quatrac 5 įvertinimas: Vis dar rekomenduojama | 7,8 | ještě doporučeno | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,8 | doporučeno | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Vredestein Quatrac 5 įvertinimas: Pakankamai | dostatečné | 2,9 | 2,4 | 3,7 | 2,5 | 3,2 | 2,0 | 1,8 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | 2+ | ||
Vredestein Quatrac 5 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 3+ | 2+ | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Geras | dobré | 1- | 3+ | 1 | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 358 | vítěz testu | 124 | 138 | 134 | ||
Vredestein Quatrac 5 įvertinimas: Ok | 302 | ok | 98 | 116 | 88 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 354 | velmi doporučeno | 118 | 110 | 126 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Komfortas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Vredestein Quatrac 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 10 | 10 | ||
Vredestein Quatrac 5 | 6,2 | 7,5 | 6,7 | 8 | 8 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 8,0 | 6,7 | 8,3 | 10 | 8 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Uspokojivé | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
Vredestein Quatrac 5 įvertinimas: - | Uspokojivé | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,8 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: - | Dostatečné | 2,5 | 3,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,1 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
Vredestein Quatrac 5 | 160 | 44 | 41 | 44 | 31 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 194 | 69 | 50 | 43 | 32 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 7 | |||||
Vredestein Quatrac 5 įvertinimas: Gerai - | dobré - | 11 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 15 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
Vredestein Quatrac 5 | 97,2 | 288,5 | 199 | 376,7 | 96 | 99,2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,8 | 300 | 196 | 386,9 | 100 | 99,3 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 1- | 2+ | |||
Vredestein Quatrac 5 įvertinimas: Patenkinamas | vyhovující | 2- | 2+ | 2 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |