Segmentas
1. Vredestein ULTRAC Aukščiausios kokybės2. Pirelli Cinturato P7 C2 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padangą su gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padanga. Apskritai Pirelli vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 71 %) nei Vredestein ( 34 %). šiuo konkrečiu atveju Pirelli Cinturato P7 C2 reitingas yra geresnis 89 %, palyginti su 21 % Vredestein ULTRAC . Pirmasis Vredestein ULTRAC padangų bandymas buvo atliktas 2022 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Pirelli Cinturato P7 C2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Aftonbladet 2025 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir ULTRAC , ir Cinturato P7 C2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas ULTRAC - Vengrija .
# | Vredestein ULTRAC
| Pirelli Cinturato P7 C2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R21 | R16 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein ULTRAC Aukščiausios kokybės2. Pirelli Cinturato P7 C2 Aukščiausios kokybės
2. Vredestein ULTRAC 7.25
1. Vredestein ULTRAC Labai rekomenduojama2. Pirelli Cinturato P7 C2 Labai rekomenduojama
2. Vredestein ULTRAC Pakankamai
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9.1 | ||||||
Vredestein Ultrac | 7.8 | ||||||
Pirelli Cinturato P7 C2 įvertinimas: Išskirtinis | 9 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein ULTRAC įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
Pirelli Cinturato P7 C2 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2+ | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Ultrac | |||||||
Pirelli Cinturato P7 C2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Vredestein Ultrac | 101,3 | 103,3 | 99,2 | ||||
Pirelli Cinturato P7 C2 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Vredestein Ultrac įvertinimas: Rekomenduojama | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato P7 C2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |